BROT
PROTEINANGEREICHERTES BROT
Carezzo-Brot enthält 8 Gramm Eiweiß pro Scheibe. Dies entspricht ungefähr dem dreier Eiweißgehalt handelsüblicher Brotsorten. Erhältlich sind zwei verschiedene Sorten: Mischbrot und Weißbrot. Mit Carezzo-Brot kann handelsübliches Brot ersetzt werden. Drei Scheiben pro Tag ergeben eine ungefähre Aufnahme von 15 Gramm zusätzlichen Proteins. Diese Menge kann entscheidend sein, um die empfohlene Aufnahmemenge an Proteinen für Erwachsene zu erreichen.


Nährwertangaben
name | Mischbrot | Weißbrot |
---|---|---|
Nährwert pro 100 Gramm | ||
Energie | 952 kJ/228 kcal | 968 kJ/231 kcal |
Fett | 3,8 g | 4,0 g |
Fettsäuren | 0,6 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 24,6 g | 25,0 g |
davon Zucker | 2,0 g | 1,8 g |
Ballaststoffe | 10,5 g | 6,3 g |
Eiweiß | 23,7 g | 23,8 g |
Salz | 0,75 g | 0,71 g |
Kalium | 0 mg | 178 mg |
Phosphat | 160 mg | 220 mg |
Lactose | ||
Allergene | ||
Gluten haltige Körner | Gluten haltige Körner | Gluten haltige Körner |
Soja | Soja | |
Hergestellt in einer Bäckerei, die auch Nüsse, Sesam, Kuhmilch, Lupine und Soja verarbeitet.