DES PATISSERIES
DES PATISSERIES ENRICHIES EN PROTÉINES
La pâtisserie Carezzo est un gâteau traditionnel avec 10 grammes de protéines par portion. C’est environ trois fois plus qu’un banquet normal. Il est disponible en Muffin, en plateaux de 2 pièces et en tranches de Gâteau de 11 tranches. La pâtisserie Carezzo peut être utilisée avec du café ou du thé et donne de l’énergie supplémentaire et suffisamment de protéines en tant que collation.


INFORMATION NUTRITIONNELLE
Le Muffin | Le Gâteau | |
---|---|---|
Valeur nutritive pour 100 grammes | ||
Énergie | 1724 kJ/412 kcal | 1724 kJ/412 kcal |
Matières grasses | 25,0 g | 25,0 g |
dont acides gras saturés | 3,0 g | 3,0 g |
Glucides | 24,5 g | 24,5 g |
dont sucres | 23,1 g | 23,1 g |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 1,7 g |
Protéines | 20,4 g | 20,4 g |
Sel | 0,7,3 g | 0,73 g |
Potassium | 300 mg | 300 mg |
Phosphore | 370 mg | 370 mg |
Allergènes | Céréales contenant du gluten | Céréales contenant du gluten |
Soja | Soja | |
Sulfite | Sulfite | |
Oeufs | Oeufs |
Fabriqué dans une boulangerie qui traite également les noix, le sésame, le lait de vache, le lupin et le soja.